西裝英呎尺碼參考表
| 身高 | 155/42 | 160/44 | 165/46 | 170/48 | 175/50 | 180/52 | 185/54 | 190/56 | 190/58 | 190/60 |
| 尺碼 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL |
| 肩寬 | 15½'' | 16½'' | 16½'' | 17'' | 17½'' | 18'' | 19'' | 19½'' | 20½'' | 21'' |
| 胸圍 | 35½'' | 37'' | 38'' | 38¾'' | 41½'' | 43'' | 44½'' | 46'' | 48½'' | 50'' |
| 腰圍 | 31'' | 33'' | 34'' | 35¼'' | 37¼'' | 39'' | 40½'' | 42¼'' | 44½'' | 46¼'' |
| 袖長 | 22½'' | 23'' | 23½'' | 24'' | 24¾'' | 25¼'' | 25½'' | 26'' | 26¼'' | 26½'' |
| 后中長 | 25½'' | 26'' | 26¾'' | 27½'' | 28'' | 28¾'' | 29½'' | 30'' | 30½'' | 31'' |
西褲英呎尺碼參考表
| 腰圍 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 尺碼 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL | XXXXXXL |
| 坐圍 | 34'' | 36'' | 38'' | 40'' | 42'' | 44'' | 46'' | 48'' | 50'' | 52''0 |
| 大腿 | 21'' | 22'' | 23'' | 24'' | 25'' | 26'' | 27'' | 28'' | 29'' | 30'' |
| 全浪 | 23'' | 23½'' | 24'' | 25½'' | 26'' | 26¼'' | 27'' | 27½'' | 28½'' | 29½'' |
| 腳圍 | 13'' | 13¼'' | 14'' | 14'' | 14½'' | 15'' | 15½'' | 16'' | 16½'' | 17'' |
| 褲長 | 40½'' | 40½'' | 41'' | 41'' | 41'' | 41½'' | 41½'' | 41½'' | 41½'' | 41½'' |
馬甲英呎尺碼參考表
| 尺碼/英吋 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 胸圍 | 36'' | 38'' | 40'' | 42'' | 44'' | 46'' | 48'' | 50'' | 52'' |
| 後衣長 | 21'' | 22'' | 23'' | 24'' | 25'' | 26'' | 27'' | 28'' | 29'' |
皮鞋尺碼參考表
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| CM | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
西裝英呎尺碼參考表
| 身高 | 155/42 | 160/44 | 165/46 | 170/48 | 175/50 |
| 尺碼 | XXS | XS | S | M | L |
| 肩寬 | 15½'' | 16½'' | 16½'' | 17'' | 17½'' |
| 胸圍 | 35½'' | 37'' | 38'' | 38¾'' | 41½'' |
| 腰圍 | 31'' | 33'' | 34'' | 35¼'' | 37¼'' |
| 袖長 | 22½'' | 23'' | 23½'' | 24'' | 24¾'' |
| 后中長 | 25½'' | 26'' | 26¾'' | 27½'' | 28'' |
| 身高 | 180/52 | 185/54 | 190/56 | 190/58 | 190/60 |
| 尺碼 | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL |
| 肩寬 | 18'' | 19'' | 19½'' | 20½'' | 21'' |
| 胸圍 | 43'' | 44½'' | 46'' | 48½'' | 50'' |
| 腰圍 | 39'' | 40½'' | 42¼'' | 44½'' | 46¼'' |
| 袖長 | 25¼'' | 25½'' | 26'' | 26¼'' | 26½'' |
| 后中長 | 28¾'' | 29½'' | 30'' | 30½'' | 31'' |
西褲英呎尺碼參考表
| 腰圍 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 尺碼 | XS | S | M | L | XL |
| 坐圍 | 34'' | 36'' | 38'' | 40'' | 42'' |
| 大腿 | 21'' | 22'' | 23'' | 24'' | 25'' |
| 全浪 | 23'' | 23½'' | 24'' | 25½'' | 26'' |
| 腳圍 | 13'' | 13¼'' | 14'' | 14'' | 14½'' |
| 褲長 | 40½'' | 40½'' | 41'' | 41'' | 41'' |
| 腰圍 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 尺碼 | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL | XXXXXXL |
| 坐圍 | 44'' | 46'' | 48'' | 50'' | 52''0 |
| 大腿 | 26'' | 27'' | 28'' | 29'' | 30'' |
| 全浪 | 26¼'' | 27'' | 27½'' | 28½'' | 29½'' |
| 腳圍 | 15'' | 15½'' | 16'' | 16½'' | 17'' |
| 褲長 | 41½'' | 41½'' | 41½'' | 41½'' | 41½'' |
馬甲英呎尺碼參考表
| 尺碼/英吋 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 胸圍 | 36'' | 38'' | 40'' | 42'' | 44'' |
| 後衣長 | 21'' | 22'' | 23'' | 24'' | 25'' |
| 尺碼/英吋 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 胸圍 | 46'' | 48'' | 50'' | 52'' |
| 後衣長 | 26'' | 27'' | 28'' | 29'' |
皮鞋尺碼參考表
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| CM | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| US | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| UK | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| EU | 43 | 44 | 45 | 46 |
| CM | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |














商品評價
目前沒有評價。